Our Best Projects




Kurs Selasa 10 November 2026 – 10.00 WIB
| MATA UANG | BELI | JUAL |
|---|---|---|
| 18.050 | 18.275 | |
| 14.100 | 14.250 | |
| 4.350 | 4.550 | |
| 20.200 | 20.500 | |
| 113 | 117 | |
| 12.60 | 14 | |
| 530 | 548 | |
| 0.67 | 0.80 | |
| 4.700 | 4.950 | |
| 525 | 580 | |
| 2.200 | 2.350 | |
| 2.600 | 2.760 | |
| 12.200 | 12.750 | |
| 24.000 | 24.600 | |
| 270 | 315 | |
| 4.500 | 4.950 | |
| 4.500 | 4.950 | |
| 21.800 | 23.000 | |
| 12.000 | 13.000 | |
| 10.100 | 10.700 | |
| 175 | 198 | |
| 12.500 | 14.250 | |
| 330 | 395 |


