Our Best Projects




| MATA UANG | BELI | JUAL |
|---|---|---|
| 17.850 | 18.050 | |
| 13.750 | 13.880 | |
| 4.250 | 4.420 | |
| 20.250 | 20.600 | |
| 109 | 113 | |
| 11.20 | 12.20 | |
| 530 | 545 | |
| 0.60 | 0.80 | |
| 4.500 | 4.900 | |
| 525 | 575 | |
| 2.220 | 2.320 | |
| 2.600 | 2.700 | |
| 12.200 | 12.500 | |
| 23.300 | 23.800 | |
| 270 | 315 | |
| 4.400 | 4.950 | |
| 4.300 | 4.850 | |
| 21.800 | 23.000 | |
| 12.000 | 13.000 | |
| 10.000 | 10.400 | |
| 175 | 198 | |
| 12.500 | 13.880 | |
| 350 | 410 |


